ردیف | رتبه تیمی شما | وظیفه سازمانی | حجم فروش شخصی (ارقام به تومان) | درصد دریافتی رتبه تیمی از حجم فروش شخصی | تعداد محور | حجم فروش تیمی (ارقام به تومان) |
1 | آغازگر | ایجاد حجم فروش شخصی | 2,000,000 |
|
|
|
2 | کاردان | داشتن یک ساختار پایه و رتبه آغازگر |
| 0.1 | 1 | 1000000 |
3 | راهنما | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم یا اشتراکی و یک نفر رتبه کاردان |
| 0.2 | 2 | 1500000 |
4 | پشتیبان | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم یا اشتراکی و یک نفر رتبه راهنما |
| 0.3 | 2 | 2000000
|
5 | مشاور | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم یا اشتراکی و یک نفر رتبه پشتیبان |
| 0.4 | 2 | 3500000 |
6 | کارشناس | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم یا اشتراکی و یک نفر رتبه مشاور |
| 0.5 | 2 | 5500000 |
7 | سرپرست | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و یک نفر رتبه کارشناس |
| 0.6 | 3 | 9000000 |
8 | مربی | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و یک نفر رتبه سرپرست |
| 0.7 | 3 | 15,000,000 |
9 | راهبر | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و یک نفر رتبه مربی |
| 0.8 | 3 | 30,000,000 |
10 | زمرد | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و یک نفر رتبه راهبر |
| 0.9 | 4 | 50000000 |
11 | یاقوت سرخ | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و یک نفر رتبه زمرد |
| 1 | 4 | 80000000 |
12 | یاقوت سیاه | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و یک نفر رتبه یاقوت سرخ |
| 1.1 | 4 | 150,000,000 |
13 | الماس سرخ | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و ساختار نهایی و یک نفر رتبه یاقوت سیاه |
| 1.2 | 5 | 200,000,000 |
14 | الماس سیاه | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و ساختار نهایی و یک نفر رتبه الماس سرخ |
| 1.3 | 5 | 250,000,000 |
15 | رز سرخ | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و ساختار نهایی و یک نفر رتبه الماس سیاه |
| 1.4 | 5 | 300000000 |
16 | رز سیاه | داشتن یک ساختار پایه و یک ساختار متمم ویک ساختار اشتراکی و ساختار مکمل و ساختار نهایی و یک نفر رتبه رز سرخ |
| 1.5 | 5 | 350,000,000 |
ردیف | مجموع مبالغ فروش شخصی بدون احتساب ضرایب کالا طی یک ماه | پورسانت رتبه فروش شخصی |
1
| از 1 تا 3.000.000 تومان | 2 % از ضرایب کالا |
2 | از 3.000.001تا 7.000.000 تومان | 4 % از ضرایب کالا |
3 | از7.000.001 تومان تا 14.000.000 تومان | 7 % از ضرایب کالا |
4 | 14.000.001 تومان به بالا | 12% از ضرایب کالا |